Cronometraje - F-A Manga 1

Texto
REJIONAL DE EXTREMADURA 1.8TT GAS E ECO 2020 - 3 PRUEBA ECO - SJ-CRONO 3.14.5 BETA
SFAM1 Total Time:10 MinutosEnd
Position Car Driver Laps Time Diff. Fast Lap
1 3 (013) JUAN JOSE LAVADO SALMERON 18 10:29.112 0 31.075
2 2 (010) ISMAEL GARCIA BENITEZ 17 10:08.019 +1 V. 33.015
3 4 (007) RAUL JIMENEZ POLO 17 10:31.723 23.704 32.806
4 6 (013) AARON GARCIA RODRIGUEZ 16 10:34.155 +1 V. 35.262
5 5 (004) BORJA DEL CAMINO GIL 15 8:41.232 +1 V. 31.359
6 7 (012) LIDIA PEREIRA RUBIO 15 10:09.693 1:28.461 36.151
7 1 (002) LUIS MIGUEL PEREIRA BARROSO 11 7:35.520 +4 V. 30.402
8 8 (019) OSCAR SORIA LOPEZ 0 0.000 0 0

L.Car 1Car 2Car 3Car 4Car 5Car 6Car 7Car 8L.
1 230.812 130.146 435.252 645.154 331.847 746.887 538.588 1
2 131.070 233.155 331.075 533.484 436.783 735.262 641.692 2
3 130.402 233.073 333.995 535.663 438.313 737.352 636.151 3
4 130.475 237.523 340.138 537.139 434.097 738.102 636.847 4
5 131.233 236.676 334.456 532.806 434.129 735.649 638.596 5
6 135.336 236.760 335.383 532.994 437.168 743.007 636.765 6
7 133.280 440.009 232.183 546.553 333.362 736.085 636.579 7
8 132.164 438.730 233.275 533.859 331.777 744.975 637.810 8
9 131.391 437.399 239.063 532.817 341.788 737.488 639.409 9
10 131.636 434.216 233.195 537.660 331.359 738.220 642.041 10
11 72:17.721 333.912 136.309 441.000 235.126 646.777 547.777 11
12 334.273 133.670 437.253 234.698 537.731 652.601 12
13 345.251 133.301 439.606 231.915 536.504 642.187 13
14 336.072 133.933 436.180 234.004 541.454 639.359 14
15 333.015 134.942 437.154 234.866 542.541 643.291 15
16 234.448 135.826 335.400 436.121 16
17 233.361 134.334 337.001 17
18 138.782 18

Grafico de Evolucion - F-A Manga 1

Grafico