Serie 01 Heat 04
|
---|
Position: | 5
| Laps: | 10
| Time: | 6:55.245
| Fast Lap: | 34.676
| Av. Lap: | 41.525 | L. | Time |
---|
1 | 47.326 | 2 | 36.879 | 3 | 41.684 | 4 | 36.829 | 5 | 39.206 | 6 | 36.832 | 7 | 34.676 | 8 | 48.458 | 9 | 37.964 | 10 | 55.391 |
| |
Serie 01 Heat 03
|
---|
Position: | 4
| Laps: | 10
| Time: | 6:29.796
| Fast Lap: | 35.080
| Av. Lap: | 38.980 | L. | Time |
---|
1 | 35.358 | 2 | 35.930 | 3 | 35.080 | 4 | 41.325 | 5 | 40.995 | 6 | 38.969 | 7 | 37.277 | 8 | 40.822 | 9 | 46.609 | 10 | 37.431 |
| |
Serie 01 Heat 02
|
---|
Position: | 7
| Laps: | 10
| Time: | 6:38.492
| Fast Lap: | 34.273
| Av. Lap: | 39.849 | L. | Time |
---|
1 | 38.477 | 2 | 39.784 | 3 | 40.331 | 4 | 41.188 | 5 | 34.273 | 6 | 37.234 | 7 | 40.697 | 8 | 40.919 | 9 | 37.921 | 10 | 47.668 |
| |
Serie 01 Heat 01
|
---|
Position: | 6
| Laps: | 10
| Time: | 6:59.955
| Fast Lap: | 34.339
| Av. Lap: | 41.996 | L. | Time |
---|
1 | 59.927 | 2 | 43.857 | 3 | 52.169 | 4 | 37.816 | 5 | 36.034 | 6 | 37.596 | 7 | 36.789 | 8 | 34.339 | 9 | 37.737 | 10 | 43.691 |
|
|