Serie 01 Heat 04
|
---|
Position: | 1
| Laps: | 11
| Time: | 6:18.094
| Fast Lap: | 31.738
| Av. Lap: | 34.372 | L. | Time |
---|
1 | 33.907 | 2 | 33.544 | 3 | 34.199 | 4 | 34.686 | 5 | 31.738 | 6 | 31.911 | 7 | 32.366 | 8 | 40.541 | 9 | 37.633 | 10 | 34.833 | 11 | 32.736 |
| |
Serie 01 Heat 03
|
---|
Position: | 2
| Laps: | 11
| Time: | 6:28.186
| Fast Lap: | 32.903
| Av. Lap: | 35.290 | L. | Time |
---|
1 | 36.052 | 2 | 34.125 | 3 | 32.903 | 4 | 33.245 | 5 | 33.154 | 6 | 34.488 | 7 | 32.981 | 8 | 46.627 | 9 | 33.342 | 10 | 36.022 | 11 | 35.247 |
| |
Serie 01 Heat 02
|
---|
Position: | 2
| Laps: | 11
| Time: | 6:24.398
| Fast Lap: | 32.390
| Av. Lap: | 34.945 | L. | Time |
---|
1 | 34.685 | 2 | 35.413 | 3 | 32.835 | 4 | 32.624 | 5 | 32.390 | 6 | 37.564 | 7 | 33.058 | 8 | 37.578 | 9 | 39.424 | 10 | 35.371 | 11 | 33.456 |
| |
Serie 01 Heat 01
|
---|
Position: | 4
| Laps: | 12
| Time: | 7:26.483
| Fast Lap: | 33.353
| Av. Lap: | 37.207 | L. | Time |
---|
1 | 39.091 | 2 | 38.842 | 3 | 35.460 | 4 | 37.040 | 5 | 33.772 | 6 | 34.570 | 7 | 36.642 | 8 | 35.460 | 9 | 35.138 | 10 | 33.353 | 11 | 40.046 | 12 | 47.069 |
|
|