Serie 01 Heat 04
|
---|
Position: | 6
| Laps: | 0
| Time: | 0.000
| Fast Lap: | 0
| Av. Lap: | 0.000
| | |
Serie 01 Heat 03
|
---|
Position: | 1
| Laps: | 12
| Time: | 6:22.796
| Fast Lap: | 30.421
| Av. Lap: | 31.900 | L. | Time |
---|
1 | 31.580 | 2 | 30.421 | 3 | 31.028 | 4 | 33.534 | 5 | 30.931 | 6 | 30.513 | 7 | 30.821 | 8 | 32.445 | 9 | 37.912 | 10 | 31.048 | 11 | 31.037 | 12 | 30.962 |
| |
Serie 01 Heat 02
|
---|
Position: | 1
| Laps: | 12
| Time: | 6:30.497
| Fast Lap: | 29.720
| Av. Lap: | 32.541 | L. | Time |
---|
1 | 30.508 | 2 | 34.074 | 3 | 35.719 | 4 | 31.213 | 5 | 32.404 | 6 | 29.720 | 7 | 31.824 | 8 | 32.360 | 9 | 31.698 | 10 | 35.374 | 11 | 31.659 | 12 | 33.944 |
| |
Serie 01 Heat 01
|
---|
Position: | 1
| Laps: | 14
| Time: | 6:56.499
| Fast Lap: | 30.244
| Av. Lap: | 29.750 | L. | Time |
---|
1 | 32.982 | 2 | 31.115 | 3 | 30.524 | 4 | 30.890 | 5 | 31.207 | 6 | 33.307 | 7 | 30.335 | 8 | 30.244 | 9 | 31.473 | 10 | 31.523 | 11 | 32.599 | 12 | 31.919 | 13 | 38.381 |
|
|